<dl id="y4yuc"><s id="y4yuc"></s></dl>
  • 
    
    <dl id="y4yuc"><small id="y4yuc"></small></dl>

    校園公告

    合肥七中2010年招考教師面試考核成績公示

    時(shí)間:2013-12-05 00:49 作者:admin 來源:未知 閱讀次數(shù):

     
    名次 學(xué)科 抽簽號(hào)     
    上課 答辯 教學(xué)設(shè)計(jì) 總分
    1 英語 1號(hào) 52.67 12.33 13.67 78.67
    2 英語 6號(hào) 40.67 11.33 14 66.00
    3 英語 5號(hào) 42.33 11.00 11.67 65.00
    4 英語 7號(hào) 42.00 10.33 9.67 62.00
    5 英語 4號(hào) 41.33 9.67 9.00 60.00
    6 英語 8號(hào) 40.67 9.33 9.67 59.67
    7 英語 3號(hào) 41.00 10.00 8.33 59.33
    8 英語 9號(hào) 39.33 9.00 9.67 58.00
    9 英語 2號(hào) 41.17 9.33 7.00 57.50
     
    1 生物 6號(hào) 57.67 12.00 13.00 82.67
    2 生物 5號(hào) 54.67 10.00 11.67 76.34
    3 生物 1號(hào) 50.67 10.33 10.00 71.00
    4 生物 4號(hào) 47.67 10.67 9.33 67.67
    5 生物 2號(hào) 47.00 8.67 10.00 65.67
    6 生物 3號(hào) 44.67 8.67 10.00 63.34
     
    1 數(shù)學(xué) 12號(hào) 54.33 11.00 10.67 76.00
    2 數(shù)學(xué) 09號(hào) 53.00 11.00 12.00 76.00
    3 數(shù)學(xué) 08號(hào) 53.17 11.00 11.00 75.17
    4 數(shù)學(xué) 03號(hào) 52.50 10.00 12.00 74.50
    5 數(shù)學(xué) 05號(hào) 52.17 9.67 11.00 72.84
    6 數(shù)學(xué) 11號(hào) 51.67 10.00 10.33 72.00
    7 數(shù)學(xué) 04號(hào) 48.67 11.33 11.67 71.67
    8 數(shù)學(xué) 10號(hào) 50.67 9.00 10.67 70.34
    9 數(shù)學(xué) 02號(hào) 50.30 9.30 10.33 69.93
    10 數(shù)學(xué) 07號(hào) 47.67 10.67 9.67 68.01
    11 數(shù)學(xué) 01號(hào) 45.30 10.00 12.00 67.30
    12 數(shù)學(xué) 06號(hào) 44.50 7.67 10.67 62.84
     
    ?
    日本三级欧美三级人妇视频,亚洲一级毛片aⅴ无码,国产午夜精品自在自线之la,亚洲精品选av动态图
    <dl id="y4yuc"><s id="y4yuc"></s></dl>
  • 
    
    <dl id="y4yuc"><small id="y4yuc"></small></dl>
    国产日韩欧美精品另类| 天天干天天玩AⅤ视频| 亚洲中文无码在线| 精品人妻VA人妻中文字幕| 久久精品国产精品| 久久台湾中文娱乐网| 亚洲中文字幕自拍a人片| 一区二区三区乱码国产在线| 天堂国产 人 综合 亚洲欧美| 高清黄片在线免费观看av| 日本免费一区二区三区视频| 亚洲av综合av天堂| 欧美 日韩 国产精品 动漫精品| 久久人妻免费视频视频| 国产精品偷伦视频观看免费| 毛片网站视频播放不卡无码| 91精品在线观看入口| 亚洲无码免费黄视频网| 不卡无码视频在线观看免费| 亚洲无码视频观看| 国产成人久久精品二区三区| 国产精品白浆熟女| 国产成人在线观看免费网站| 在线观看国产日韩亚洲中文字幕| 在线播放无码A国产| 亚洲国产精品国产自在在线| 精品日韩国产无码一区二区|