學生獲表彰情況(2016-2017學年度)
時間:2018-01-10 10:56 作者:admin 來源:未知 閱讀次數: 次
合肥七中2016-2017學年教師指導學生獲獎情況 | ||||||||
序號 | 類別 | 指導老師 | 項目名稱 | 姓名 | 級別 | 獎次 | 組織單位 | 獲獎時間 |
1 | 陳伍華 | 2016年中小學“金雞納福”生肖郵票設計大賽中學組 | 王一凡 | 市級 | 二等獎 | 合肥市教育局 | 2016.10 | |
2 | 攝影 | 曾艷 | 中學組攝影作品《水墨山水》 | 陳斯 | 市級 | 三等獎 | 合肥市教育局 | 2016.10 |
3 | 青少年科技創(chuàng)新 | 曾艷 | 《用廢棄面巾紙為原料制備碳氣凝膠》 | 張?zhí)┿?/td> | 市級 | 特等獎 | 合肥市科學技術協(xié)會 | 2017.5 |
4 | 青少年科技創(chuàng)新 | 曾艷 | 《基于面巾紙合成碳氣凝膠及其在油污吸附和鋰離子電池中的應用》 | 張?zhí)┿?/td> | 省級 | 一等獎 | 安徽省科學技術協(xié)會 | 2017.5.16 |
5 | 青少年科技創(chuàng)新 | 鄧宗國 朱奇 葛旻 | 《基于泛在感知的智慧出行主動信息服務系統(tǒng)》 | 蔡誠昊 | 省級 | 一等獎 | 安徽省科學技術協(xié)會 | 2017.5.16 |
6 | 青少年科技創(chuàng)新 | 朱奇 | 《新能源電動汽車智能化無線充電管理方案設計》 | 王嘉琛 | 省級 | 三等獎 | 安徽省科學技術協(xié)會 | 2017.5.16 |
7 | 青少年科技創(chuàng)新 | 朱奇 張琰珂 | 《基于腦電控制安卓手機屏幕解鎖的設計與實現》 | 李云昊 林怡 | 市級 | 二等獎 | 合肥市科學技術協(xié)會 | 2017.5.2 |
8 | 青少年科技創(chuàng)新 | 朱奇 蘇雅茜 | 《瓶蓋式凈水器》 | 余奐哲 | 市級 | 二等獎 | 合肥市科學技術協(xié)會 | 2017.5.2 |
9 | 青少年科技創(chuàng)新 | 朱奇 | 《基于Xcom的腦電信號專注度研究及其應用》 | 李云昊 | 市級 | 二等獎 | 合肥市科學技術協(xié)會 | 2017.5 |
10 | 青少年科技創(chuàng)新 | 湯道兵 | 《海洋貽貝粘附蛋白涂層仿生礦化誘導裂紋牙體組織的自愈性修復》 | 李柏霖 | 省級 | 一等獎 | 安徽省科學技術協(xié)會 | 2016.6.6 |
11 | 規(guī)范化知識大賽 | 李良鳳 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 吳志春 | 二等獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
12 | 規(guī)范化知識大賽 | 李良鳳 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 葉方琦 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
13 | 規(guī)范化知識大賽 | 李良鳳 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 劉絲雨 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
14 | 規(guī)范化知識大賽 | 李良鳳 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 楊成志 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
15 | 規(guī)范化知識大賽 | 李良鳳 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 季文怡 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
16 | 規(guī)范化知識大賽 | 李良鳳 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 嚴宇鋒 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
17 | 作文大賽 | 李良鳳 | 第十二屆中學生作文大賽《給異想天開一點時間》 | 桑冰淼 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
18 | 作文大賽 | 李良鳳 | 第十二屆中學生作文大賽《當老規(guī)矩遇上執(zhí)著者》 | 張靖彤 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
19 | 作文大賽 | 李良鳳 | 第十二屆中學生作文大賽《不走尋常路》 | 邵義軒 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
20 | 作文大賽 | 李良鳳 | 第十二屆中學生作文大賽《人在時光中書寫生命》 | 孫世麟 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
21 | 作文大賽 | 李良鳳 | 第十二屆中學生作文大賽《人在生命中書寫信仰》 | 張賽君 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
22 | 作文大賽 | 李良鳳 | 第十二屆中學生作文大賽《給異想天開一點鼓勵》 | 余藝婕 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
23 | 作文大賽 | 洪志鵬 | 第十二屆中學生作文大賽《“?”與“!”》 | 方若菲 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
24 | 作文大賽 | 洪志鵬 | 第十二屆中學生作文大賽《當老規(guī)矩遇上創(chuàng)新》 | 丁美慧 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
25 | 作文大賽 | 洪志鵬 | 第十二屆中學生作文大賽《給異想天開一點限度》 | 華余貴 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
26 | 作文大賽 | 洪志鵬 | 第十二屆中學生作文大賽《繼承與創(chuàng)新》 | 趙亞妮 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
27 | 作文大賽 | 洪志鵬 | 第十二屆中學生作文大賽《談“厚積薄發(fā)”》 | 朱宇航 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
28 | 作文大賽 | 洪志鵬 | 第十二屆中學生作文大賽《給異想天開一點鼓勵》 | 任奧 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
29 | 規(guī)范化知識大賽 | 洪志鵬 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 張婉玉 | 一等獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
30 | 規(guī)范化知識大賽 | 洪志鵬 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 李晴 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
31 | 規(guī)范化知識大賽 | 洪志鵬 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 康思靜 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
32 | 化學奧賽 | 吳國權 | 第30屆中國化學奧林匹克(初賽) | 張振翱 | 省級 | 三等獎 | 安徽省化學會 | 2016.10 |
33 | 生物競賽 | 王霞 | 全國中學生生物競賽(合肥賽區(qū)) | 姚藝 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
34 | 生物競賽 | 李先秀 | 全國中學生生物競賽(合肥賽區(qū)) | 尹正緯 | 市級 | 一等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
35 | 生物競賽 | 李先秀 | 全國中學生生物競賽(合肥賽區(qū)) | 程志強 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
36 | 生物競賽 | 李先秀 | 全國中學生生物競賽(合肥賽區(qū)) | 江源 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
37 | 生物競賽 | 李先秀 | 全國中學生生物競賽(合肥賽區(qū)) | 李曉松 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
38 | 生物競賽 | 李先秀 | 全國中學生生物競賽(合肥賽區(qū)) | 伍劍龍 | 市級 | 三等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
39 | 生物競賽 | 李先秀 | 2016年全國中學生生物聯賽 | 張振翱 | 省級 | 二等獎 | 安徽省中學生生物學競賽 | 2016.9.26 |
40 | 生物競賽 | 鐘艷 | 全國中學生生物競賽(合肥賽區(qū)) | 王天憫 | 市級 | 一等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
41 | 生物競賽 | 朱奇 | 2016年全國中學生生物競賽合肥賽區(qū) | 張從文 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
42 | 生物競賽 | 吳曉菲 | 2016年全國中學生生物競賽合肥賽區(qū) | 吳世捷 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學生生物競賽委員會 | 2016.11 |
43 | 數學競賽 | 高明 | 2016年全國高中數學聯合競賽 | 謝睿杰 | 三等獎 | 中國數學會 | 2016.9 | |
44 | 數學競賽 | 高明 | 安徽省高中數學聯合競賽合肥賽區(qū) | 謝睿杰 | 市級 | 一等獎 | 合肥市數學學會 | |
45 | 物理競賽 | 童有彩 | 2016年第33屆全國中學生物理競賽合肥賽區(qū) | 張文睿 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | 2016.10 |
46 | 物理競賽 | 范健 | 2016年第33屆全國中學生物理競賽合肥賽區(qū) | 賴意昕 | 市級 | 一等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | 2016.10 |
47 | 物理競賽 | 范健 | 2016年第33屆全國中學生物理競賽合肥賽區(qū) | 季汝兵 | 市級 | 一等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | 2016.10 |
48 | 物理競賽 | 范健 | 2016年第33屆全國中學生物理競賽合肥賽區(qū) | 倪松青 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | 2016.10 |
49 | 物理競賽 | 范健 | 2016年第33屆全國中學生物理競賽合肥賽區(qū) | 徐孟杰 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | 2016.10 |
50 | 物理競賽 | 范健 | 2016年第33屆全國中學生物理競賽合肥賽區(qū) | 黃海生 | 市級 | 二等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | 2016.10 |
51 | 物理競賽 | 范健 | 2016年第33屆全國中學生物理競賽合肥賽區(qū) | 濮立子 | 市級 | 三等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | 2016.10 |
52 | 英語演講 | 李敏 | 合肥市第二屆“Ef英孚杯”中學生英語演講比賽 | 蔡誠昊 | 市級 | 一等獎 | 合肥市中學外語教學研究會 | 2017.5.1 |
53 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 萬曉韻 | 二等獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
54 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 劉孟琪 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
55 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 舒文軍 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
56 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 薛雨成 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
57 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 史曉涵 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
58 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 張浩然 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
59 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 楊春雷 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
60 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 陳志 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
61 | 規(guī)范化知識大賽 | 肖歡 | 第十三屆全國語文規(guī)范化知識大賽中學組 | 宋浩坤 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
62 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽《給異想天開一點鼓勵》 | 朱向知 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
63 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《繼承與創(chuàng)新》 | 趙宇輝 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
64 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《創(chuàng)新從勇氣中來》 | 張日涵 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
65 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《令人驚異的翰墨世界》 | 史曉涵 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
66 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 方鳳儀 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
67 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《當老規(guī)矩遇上新時代》 | 張雅淳 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
68 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 阮哲煦 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
69 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 秦鵬飛 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
70 | 作文大賽 | 肖歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《“?”和“!”》 | 蔡欣雨 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
71 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《繼承與創(chuàng)新》 | 鹿子涵 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
72 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《“?”與“!”》 | 毛嘉容 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
73 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《繼承與創(chuàng)新》 | 朱揚清 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
74 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《“?”與“!”》 | 殷海蓉 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
75 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《“保守”與“創(chuàng)新”》 | 霍亦然 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
76 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《當老規(guī)矩遇上新時代》 | 項偉業(yè) | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
77 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 王語涵 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
78 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《令人驚異的美術世界》 | 徐小萌 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
79 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《繼承與創(chuàng)新》 | 俞午陽 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
80 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《人在風雨坎坷中書寫人生》 | 張談睿靈 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
81 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《創(chuàng)新讓生活更美好》 | 宋中悅 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
82 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點時間》 | 佘盛然 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
83 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點批評》 | 瞿耀輝 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
84 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 郭曉玥 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
85 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 胡佳雯 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
86 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《活出棱角 突破自我》 | 王賽羿 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
87 | 作文大賽 | 周歡 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 王淑悅 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
88 | 作文大賽 | 張徽舉 | 第十二屆中學生作文大賽 《他說,我說》 | 陳雨桐 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
89 | 作文大賽 | 汪培紅 | 第十二屆中學生作文大賽 《你需要的不是西藏》 | 杜文俊 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
90 | 作文大賽 | 汪培紅 | 第十二屆中學生作文大賽 《當老規(guī)矩遇上新世紀》 | 王蘇冉 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
91 | 作文大賽 | 胡靜 | 第十二屆中學生作文大賽 《當老規(guī)矩遇上新辦法》 | 黃啟鋒 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
92 | 作文大賽 | 楊彤然 | 第十二屆中學生作文大賽 《當老規(guī)矩遇上新思想》 | 陶泓潔 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
93 | 作文大賽 | 楊彤然 | 第十二屆中學生作文大賽 《人在路上書寫與春日的相遇》 | 邵珺怡 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
94 | 作文大賽 | 楊彤然 | 第十二屆中學生作文大賽 《人在奉獻中書寫人生》 | 李超凡 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
95 | 作文大賽 | 盛開顏 | 第十二屆中學生作文大賽 《繼承與創(chuàng)新》 | 葛俊汝 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
96 | 作文大賽 | 盛開顏 | 第十二屆中學生作文大賽 《人在文學作品中書寫傳奇》 | 陳偉婧 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
97 | 作文大賽 | 盛開顏 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點時間》 | 王舒穎 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
98 | 作文大賽 | 盛開顏 | 第十二屆中學生作文大賽 《“瘋子”意欲孤獨》 | 王善慧 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
99 | 作文大賽 | 盛開顏 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點鼓勵》 | 趙禮云 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
100 | 作文大賽 | 盛開顏 | 第十二屆中學生作文大賽 《令人驚異的色彩世界》 | 王璐平 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
101 | 作文大賽 | 盛開顏 | 第十二屆中學生作文大賽 《創(chuàng)造,打開未知的世界》 | 楊雨晨 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
102 | 規(guī)范化知識大賽 | 盛開顏 | 第十三屆全國語文規(guī)范化大賽中學組 | 楊舒婷 | 二等獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
103 | 規(guī)范化知識大賽 | 盛開顏 | 第十三屆全國語文規(guī)范化大賽中學組 | 程麗媛 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
104 | 規(guī)范化知識大賽 | 盛開顏 | 第十三屆全國語文規(guī)范化大賽中學組 | 袁靜雯 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
105 | 規(guī)范化知識大賽 | 盛開顏 | 第十三屆全國語文規(guī)范化大賽中學組 | 方海峰 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
106 | 規(guī)范化知識大賽 | 盛開顏 | 第十三屆全國語文規(guī)范化大賽中學組 | 王善慧 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
107 | 規(guī)范化知識大賽 | 盛開顏 | 第十三屆全國語文規(guī)范化大賽中學組 | 萬宇航 | 優(yōu)勝獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
108 | 規(guī)范化知識大賽 | 薛曉雨 | 第十三屆全國語文規(guī)范化大賽中學組 | 余德龍 | 二等獎 | 教育部語言文字應用管理司 | 2017.5.1 | |
109 | 作文大賽 | 薛曉雨 | 十九屆“語文報杯”作文大賽《興則為和,戰(zhàn)則必勝》 | 李天辰 | 省級 | 二等獎 | ||
110 | 作文大賽 | 薛曉雨 | 第十二屆中學生作文大賽 《繼承與創(chuàng)新》 | 潘仁煬 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
111 | 作文大賽 | 薛曉雨 | 第十二屆中學生作文大賽 《當老規(guī)矩遇上新時代》 | 周澤寶 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
112 | 作文大賽 | 薛曉雨 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點鼓勵》 | 丁雄越 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
113 | 作文大賽 | 岳娜娜 | 第十二屆中學生作文大賽 《令人驚異的詩詞世界》 | 張凱蘭 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
114 | 作文大賽 | 岳娜娜 | 第十二屆中學生作文大賽 《靜夜思》 | 蘇先樂 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
115 | 作文大賽 | 蘇衛(wèi)兵 | 第十二屆中學生作文大賽 《人在孤獨中書寫自我價值》 | 高亞蘭 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
116 | 作文大賽 | 蘇衛(wèi)兵 | 第十二屆中學生作文大賽 《孤獨成就偉大》 | 余義婷 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
117 | 作文大賽 | 杜莉 | 第十二屆中學生作文大賽 《“?”與“!”》 | 項俞 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
118 | 作文大賽 | 杜莉 | 第十二屆中學生作文大賽 《“?”與“!”》 | 葉盛韜 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
119 | 作文大賽 | 杜莉 | 第十二屆中學生作文大賽 《人在愛與被愛中書寫成長的真諦》 | 張夢璇 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
120 | 作文大賽 | 杜莉 | 第十二屆中學生作文大賽 《創(chuàng)新從堅持中來》 | 楊啟晨 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
121 | 作文大賽 | 杜莉 | 第十二屆中學生作文大賽 《談“厚積薄發(fā)”》 | 鄭雨 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
122 | 作文大賽 | 杜莉 | 第十二屆中學生作文大賽 《令人驚異的書信世界》 | 李星宇 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
123 | 作文大賽 | 杜莉 | 第十二屆中學生作文大賽 《論創(chuàng)新》 | 方宇霄 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
124 | 作文大賽 | 夏立松 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點時間》 | 韓寶琦 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
125 | 作文大賽 | 夏立松 | 第十二屆中學生作文大賽 《偉大者的朋友是孤獨》 | 阮夢晨 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
126 | 作文大賽 | 夏立松 | 第十二屆中學生作文大賽 《令人驚異的自然世界》 | 唐雪婷 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
127 | 作文大賽 | 夏立松 | 第十二屆中學生作文大賽 《驚異于撒滿陽光的世界》 | 黃子佳 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
128 | 作文大賽 | 夏立松 | 第十二屆中學生作文大賽 《“?”“!”》 | 蔚新蕊 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
129 | 作文大賽 | 夏立松 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 單思佳 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
130 | 作文大賽 | 肖洋 | 第十二屆中學生作文大賽 《談“厚積薄發(fā)”》 | 黃慧 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
131 | 作文大賽 | 汪穎 | 第十二屆中學生作文大賽 《在未知中創(chuàng)造人生》 | 昌遠哲 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
132 | 作文大賽 | 倪風月 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點鼓勵》 | 吳子涵 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
133 | 作文大賽 | 汪培紅 談君可 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 孫安琪 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
134 | 作文大賽 | 李靜妮 | 第十二屆中學生作文大賽 《品味孤獨》 | 周啟軒 | 省級 | 二等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
135 | 作文大賽 | 李靜妮 | 第十二屆中學生作文大賽 《不走尋常路》 | 沈少鈞 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
136 | 作文大賽 | 李靜妮 | 第十二屆中學生作文大賽 《給異想天開一點空間》 | 陳奕帆 | 省級 | 三等獎 | 中國中學生作文大賽(安徽賽區(qū))組委會 | 2017.1 |
